MetriXFreight
Das Herzstück eines jeden Prozesses sind Daten. In der Logistik sind das Länge, Breite
und Höhe. Unsere Mission
für besser Daten in der Logistikindustrie
ermöglicht es Ihnen, Volumendaten auf eine einfache Art und Weise zu erfassen.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Prozesse, reduzieren Sie Kosten und
verbessern Sie Arbeitsbedingungen.
Operative Vorteile
GESAMTKOSTEN
GESAMTPROZESSZEIT
INTEGRATION
NUTZERFREUNDLICHKEIT
MetriXFreight L - Datenblatt

MODEL | MetriXFreight L |
TECHNOLOGY | Real-Time 3D Computer Vision |
OBJECT TYPE | Regular & Irregular |
LIGHT CONDITIONS | Indoor |
MIN. SIDE LENGTH | 0.2 m |
MAX. SIDE LENGTH | 2.4 m |
MAX. GIRTH | 8.2 m |
MEASUREMENT TIME | ~ 200 ms |
ACCURACY | 2 cm |
THROUGHPUT | 300 – 600 pieces per hour (depending on process) |
INSTALLATION | ceiling mount or gate |
DATA | ID, full HD color image, length, width, height, (weight) |
INTERFACE | REST-API, CSV (via FTP), etc. |
DIMENSIONS | 4 m x 0.5 m x 0.5 m |
ENVIRONMENT | 0° - 40° |
POWER REQ. | 230 V |
Share this page